TEL § 1 mom. 1

Lain tai asetuksen
kohta, jossa
markka- tai euro-
määrä on säädetty
Alkuperäinen
markkamäärä
Indeksitaso Euromäärä
vuosina
1966-2013
Huom.
Laki § mom. pistel. Vuosi
TEL 1 1 90.00 142 1966 291.92 Vuosi 2013, pisteluku 2738
      90.00 142 1966 283.93 Vuosi 2012, pisteluku 2663
      90.00 142 1966 274.87 Vuosi 2011, pisteluku 2578
      90.00 142 1966 270.60 Vuosi 2010, pisteluku 2538
      90.00 142 1966 265.91 Vuosi 2009, pisteluku 2494
      90.00 142 1966 251.94 Vuosi 2008, pisteluku 2363
      90.00 142 1966 246.40 Vuosi 2007, pisteluku 2311
      90.00 142 1966 239.47 Vuosi 2006, pisteluku 2246
      90.00 142 1966 233.60 Vuosi 2005, pisteluku 2191
      90.00 142 1966 229.34 Vuosi 2004, pisteluku 2151
      90.00 142 1966 224.22 Vuosi 2003, pisteluku 2103
      90.00 142 1966 219.00 Vuosi 2002, pisteluku 2054
      90.00 142 1966 211.21 Vuosi 2001, pisteluku 1981
      90.00 142 1966 202.90 Vuosi 2000, pisteluku 1903
      90.00 142 1966 199.17 Vuosi 1999, pisteluku 1868
      90.00 142 1966 194.58 Vuosi 1998, pisteluku 1825
      90.00 142 1966 190.96 Vuosi 1997, pisteluku 1791
      90.00 142 1966 187.65 Vuosi 1996, pisteluku 1760
      90.00 142 1966 182.53 Vuosi 1995, pisteluku 1712
      90.00 142 1966 179.97 Vuosi 1994, pisteluku 1688
      90.00 142 1966 179.97 Vuosi 1993, pisteluku 1688
      90.00 142 1966 179.33 Vuosi 1992, pisteluku 1682
      90.00 142 1966 170.06 Vuosi 1991, pisteluku 1595
      90.00 142 1966 157.90 Vuosi 1990, pisteluku 1481
      90.00 142 1966 147.88 Vuosi 1989, pisteluku 1387
      90.00 142 1966 137.65 Vuosi 1988, pisteluku 1291
      90.00 142 1966 130.61 Vuosi 1987, pisteluku 1225
      90.00 142 1966 124.21 Vuosi 1986, pisteluku 1165
      90.00 142 1966 116.00 Vuosi 1985, pisteluku 1088
      90.00 142 1966 107.26 Vuosi 1984, pisteluku 1006
      90.00 142 1966 97.56 Vuosi 1983, pisteluku 915
      90.00 142 1966 89.13 Vuosi 1982, pisteluku 836
      90.00 142 1966 79.43 Vuosi 1981, pisteluku 745
      90.00 142 1966 70.90 Vuosi 1980, pisteluku 665
      90.00 142 1966 64.82 Vuosi 1979, pisteluku 608
      90.00 142 1966 61.09 Vuosi 1978, pisteluku 573
      90.00 142 1966 55.87 Vuosi 1977, pisteluku 524
      90.00 142 1966 49.26 Vuosi 1976, pisteluku 462
      90.00 142 1966 40.84 Vuosi 1975, pisteluku 383
      90.00 142 1966 33.59 Vuosi 1974, pisteluku 315
      90.00 142 1966 29.21 Vuosi 1973, pisteluku 274
      180.00 142 1966 52.65 Vuosi 1972, pisteluku 247
      180.00 142 1966 46.04 Vuosi 1971, pisteluku 216
      180.00 142 1966 41.99 Vuosi 1970, pisteluku 197
      230.00     38.68 Vuosi 1969
      180.00     30.27 Vuosi 1968
      180.00     30.27 Vuosi 1967
      180.00     30.27 Vuosi 1966