Lainkohta, jossa euromäärä on säädetty | Euromäärä | Palkkakerroin | Arvo vuonna 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KuEL § | mom. | VaEL§ | mom. | Arvo | Vuosi | Euroina | |
14 | 1 | 14 | 1 | 12000.00 | 1.000 | 2004 | 16356.00 |
1 | 1 | 1 000.00 | 1.000 | 2004 | 1363.00 | ||
1 | 1 | 229.34 | 1.000 | 2004 | 312.59 | ||
14 | 2 | 10500.00 | 1.000 | 2004 | 14311.50 | ||
2 | 875.00 | 1.000 | 2004 | 1 192.63 | |||
17 | 1 | 24 | 1 | 25133.40 | 1.000 | 2004 | 34256.82 |
52 | 1 | 62 | 1 | 12566.70 | 1.000 | 2004 | 17128.41 |
2 | 4 | 523,61 | 1.000 | 2004 | 713.68 | ||
53 | 1 | 55 | 1 | 12566.70 | 1.000 | 2004 | 17128.41 |
4 | 63 | 4 | 1047.22 | 1.000 | 2004 | 1427.36 | |
5 | 6 | 1047.22 | 1.000 | 2004 | 1427.36 | ||
70 | 1 | 69 | 1 | 6000.00 | 1.000 | 2004 | 8178.00 |
89 | 1 | 87 | 1 | 500.00 | 1.000 | 2004 | 681.50 |
105 | 1 | 688.02 | 1.000 | 2004 | 937.77 | ||
115 | 1 | 117 | 1 | 20.00 | 1.000 | 2004 | 27.26 |
2 | 2 | 50.00 | 1.000 | 2004 | 68.15 | ||
123 | 2 | 118 | 3 | 5.39 | 1.000 | 2004 | 7.35 |
KuEL voimaan- tulosäännös |
VEL 679/2004 |
||||||
26 | 1 | 2 | 6000.00 | 1.000 | 2004 | 8178.00 |