Ennen vuotta 1955 syntyneillä ikäluokan alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta. Vuonna 1955 syntyneistä alkaen ikäluokan alin vanhuuseläkeikä nousee 3 kuukautta jokaista ikäluokkaa kohti, kunnes saavutetaan 65 vuoden eläkeikä. Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta vuonna 1962–1964 syntyneillä.
Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä sopeutetaan elinajanodotteen muutokseen
Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden ikäluokan alin vanhuuseläkeikä sopeutetaan elinajanodotteen muutokseen. Myös osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja ja työuraeläkkeen alaikäraja muuttuvat yhtä monella kuukaudella kuin ikäluokan alin vanhuuseläkeikä.
Ikärajojen tarkistaminen tehdään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella, jolla ikäluokan alin vanhuuseläkeikä, osittaisen vanhuuseläkkeen ikäraja sekä työuraeläkkeen ikäraja vahvistetaan sille vuodelle, jonka aikana henkilö täyttää 62 vuotta. Ensimmäisen kerran ikäluokan alin vanhuuseläkeikä lasketaan elinajanodotteen muutoksen mukaisesti vuonna 2027.
Elinajanodotteen perusteella määriteltyä ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2030. Osittaisen vanhuuseläkkeen osalta elinajanodotteen perusteella muuttunut ikäraja voi tulla sovellettavaksi ensimmäisen kerran vuonna 2027 ja työuraeläkkeen osalta vuonna 2028.
Tulevan ajan pääteikä on ikäluokalle vahvistettu alin vanhuuseläkeikä
Työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan pääteikä on ennen vuotta 1965 syntyneillä laissa säädetty ikäluokan alin vanhuuseläkeikä.
Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä, joille ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää ei vielä ole säädetty, tulevan ajan pääteikä on henkilön syntymävuotta lähinnä olevan ikäluokan alin vanhuuseläkeikä. Vuoteen 2027 asti lähin säädetty eläkeikä vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneille on 65 vuotta, joka on vuonna 1964 syntyneelle ikäluokalle säädetty alin vanhuuseläkeikä.
Vuoden 2004 säännösten mukaan myönnetyssä työkyvyttömyyseläkkeessä tulevan ajan pääteikä on 65 vuotta ja vuoden 2005 säännösten mukaan myönnetyssä 63 vuotta.
Säädetyt ja ennustetut eläkeikärajat
Alla olevassa taulukossa vanhuuseläkkeen, osittaisen vanhuuseläkkeen ja työuraeläkkeen ikärajat ovat ennusteita vuonna 1965 syntyneestä alkaen. Tavoite-eläkeikä on ennuste vuonna 1963 syntyneestä alkaen. Ennusteet on laskettu Tilastokeskuksen vuoden 2021 väestöennusteen pohjalta. Ennusteeseen on päivitetty vuosien 2021 ja 2022 toteutuneet ja vuoden 2023 ennakolliset tiedot. Lisäksi kuolevuuden lähtötasoksi on oletettu vuosien 2019 – 2023 keskiarvo.
Tavoite-eläkeikä on laskettu vuonna 1988 syntyneeseen ikäluokkaan asti. Tätä nuoremmilla tavoite-eläkeikä ylittäisi laissa säädetyn vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan.
62 ikävuoden täyttämisvuosi | Syntymävuosi | Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä | Tavoite-eläkeikä | Osittaisen vanhuuseläkkeen ikäraja | Työuraeläkkeen ikäraja | Vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1948 | 63 v | – | – | – | 68 |
2011 | 1949 | 63 v | – | 61 v* | – | 68 |
2012 | 1950 | 63 v | – | 61 v* | – | 68 |
2013 | 1951 | 63 v | – | 61 v* | – | 68 |
2014 | 1952 | 63 v | – | 61 v* | – | 68 |
2015 | 1953 | 63 v | – | 61 v* | – | 68 |
2016 | 1954 | 63 v | 63 v 9 kk | 61 v* | – | 68 |
2017 | 1955 | 63 v 3 kk | 64 v 1 kk | 61 v | 63 v | 68 |
2018 | 1956 | 63 v 6 kk | 64 v 5 kk | 61 v | 63 v | 68 |
2019 | 1957 | 63 v 9 kk | 64 v 9 kk | 61 v | 63 v | 68 |
2020 | 1958 | 64 v | 65 v 1 kk | 61 v | 63 v | 69 |
2021 | 1959 | 64 v 3 kk | 65 v 5 kk | 61 v | 63 v | 69 |
2022 | 1960 | 64 v 6 kk | 65 v 9 kk | 61 v | 63 v | 69 |
2023 | 1961 | 64 v 9 kk | 66 v | 61 v | 63 v | 69 |
2024 | 1962 | 65 v | 66 v 3 kk | 61 v | 63 v | 70 |
2025 | 1963 | 65 v | 66 v 3 kk | 61 v | 63 v | 70 |
2026 | 1964 | 65 v | 66 v 3 kk | 62 v | 63 v | 70 |
2027 | 1965 | 65 v 1 kk | 66 v 4 kk | 62 v 1 kk | 63 v 1 kk | 70 |
2028 | 1966 | 65 v 2 kk | 66 v 6 kk | 62 v 2 kk | 63 v 2 kk | 70 |
2029 | 1967 | 65 v 4 kk | 66 v 9 kk | 62 v 4 kk | 63 v 4 kk | 70 |
2030 | 1968 | 65 v 6 kk | 67 v | 62 v 6 kk | 63 v 6 kk | 70 |
2031 | 1969 | 65 v 8 kk | 67 v 2 kk | 62 v 8 kk | 63 v 8 kk | 70 |
2032 | 1970 | 65 v 10 kk | 67 v 4 kk | 62 v 10 kk | 63 v 10 kk | 70 |
2033 | 1971 | 65 v 11 kk | 67 v 6 kk | 62 v 11 kk | 63 v 11 kk | 70 |
2034 | 1972 | 66 v | 67 v 8 kk | 63 v | 64 v | 70 |
2035 | 1973 | 66 v 2 kk | 67 v 10 kk | 63 v 2 kk | 64 v 2 kk | 70 |
2036 | 1974 | 66 v 3 kk | 68 v | 63 v 3 kk | 64 v 3 kk | 70 |
2037 | 1975 | 66 v 4 kk | 68 v 2 kk | 63 v 4 kk | 64 v 4 kk | 70 |
2038 | 1976 | 66 v 5 kk | 68 v 3 kk | 63 v 5 kk | 64 v 5 kk | 70 |
2039 | 1977 | 66 v 7 kk | 68 v 5 kk | 63 v 7 kk | 64 v 7 kk | 70 |
2040 | 1978 | 66 v 8 kk | 68 v 7 kk | 63 v 8 kk | 64 v 8 kk | 70 |
2041 | 1979 | 66 v 9 kk | 68 v 9 kk | 63 v 9 kk | 64 v 9 kk | 70 |
2042 | 1980 | 66 v 10 kk | 68 v 10 kk | 63 v 10 kk | 64 v 10 kk | 70 |
2043 | 1981 | 67 v | 69 v | 64 v | 65 v | 70 |
2044 | 1982 | 67 v 1 kk | 69 v 2 kk | 64 v 1 kk | 65 v 1 kk | 70 |
2045 | 1983 | 67 v 2 kk | 69 v 4 kk | 64 v 2 kk | 65 v 2 kk | 70 |
2046 | 1984 | 67 v 3 kk | 69 v 5 kk | 64 v 3 kk | 65 v 3 kk | 70 |
2047 | 1985 | 67 v 4 kk | 69 v 7 kk | 64 v 4 kk | 65 v 4 kk | 70 |
2048 | 1986 | 67 v 5 kk | 69 v 8 kk | 64 v 5 kk | 65 v 5 kk | 70 |
2049 | 1987 | 67 v 6 kk | 69 v 10 kk | 64 v 6 kk | 65 v 6 kk | 70 |
2050 | 1988 | 67 v 7 kk | 69 v 11 kk | 64 v 7 kk | 65 v 7 kk | 70 |
2051 | 1989 | 67 v 9 kk | – | 64 v 9 kk | 65 v 9 kk | 70 |
2052 | 1990 | 67 v 10 kk | – | 64 v 10 kk | 65 v 10 kk | 70 |
2053 | 1991 | 67 v 11 kk | – | 64 v 11 kk | 65 v 11 kk | 70 |
2054 | 1992 | 68 v | – | 65 v | 66 v | 70 |
2055 | 1993 | 68 v 1 kk | – | 65 v 1 kk | 66 v 1 kk | 70 |
2056 | 1994 | 68 v 2 kk | – | 65 v 2 kk | 66 v 2 kk | 70 |
2057 | 1995 | 68 v 3 kk | – | 65 v 3 kk | 66 v 3 kk | 70 |
2058 | 1996 | 68 v 4 kk | – | 65 v 4 kk | 66 v 4 kk | 70 |
2059 | 1997 | 68 v 5 kk | – | 65 v 5 kk | 66 v 5 kk | 70 |
2060 | 1998 | 68 v 6 kk | – | 65 v 6 kk | 66 v 6 kk | 70 |
2061 | 1999 | 68 v 7 kk | – | 65 v 7 kk | 66 v 7 kk | 70 |
2062 | 2000 | 68 v 8 kk | – | 65 v 8 kk | 66 v 8 kk | 70 |
2063 | 2001 | 68 v 8 kk | – | 65 v 8 kk | 66 v 8 kk | 70 |
2064 | 2002 | 68 v 9 kk | – | 65 v 9 kk | 66 v 9 kk | 70 |
2065 | 2003 | 68 v 10 kk | – | 65 v 10 kk | 66 v 10 kk | 70 |
2066 | 2004 | 68 v 11 kk | – | 65 v 11 kk | 66 v 11 kk | 70 |
2067 | 2005 | 69 v | – | 66 v | 67 v | 70 |
2068 | 2006 | 69 v 1 kk | – | 66 v 1 kk | 67 v 1 kk | 70 |
*Oikeus aikaisintaan vuonna 2017 (täyttänyt ikärajan jo ennen vuotta 2017)
Julkisen alan eläkeiät
Julkisella alalla ikäluokan alin vanhuuseläkeikä nousee samalla tavalla kuin yksityisellä alalla. Sen lisäksi julkisella alalla on ammatillisia eläkeikiä, joista suurin osa on alempia kuin ikäluokan alin eläkeikä. Myös ammatilliset eläkeiät nousevat portaittain niillä henkilöillä, joilla eläkeikä ennen vuotta 2017 voimassa olleiden sääntöjen mukaan olisi täyttynyt vuonna 2018 tai sen jälkeen. Ammatillinen eläkeikä voi kuitenkin nousta enintään ikäluokan alimpaan vanhuuseläkeikään ja enintään 2 vuotta.
Julkisen alan ammatillinen eläkeikä
Eläkeikä täyttyisi 2016 säännöin | Eläkeikä 2017 säännöin |
2018 | + 3 kk |
2019 | + 6 kk |
2020 | + 9 kk |
2021 | + 1 v |
2022 | + 1 v 3 kk |
2023 | + 1 v 6 kk |
2024 | + 1 v 9 kk |
2025 ja sen jälkeen | + 2 v |
Julkisen alan henkilökohtainen eläkeikä, joka on 63 ja 65 ikävuoden välillä, säilyy ennallaan. Henkilökohtainen eläkeikä on ennen vuotta 1960 syntyneillä, jotka ovat aloittaneet julkisen alan palvelunsa ennen vuotta 1993 ja jatkavat työssä yhdenjaksoisesti henkilökohtaiseen eläkeikään saakka. Vasta henkilökohtaisessa eläkeiässä on oikeus ennen vuotta 1995 karttuneeseen lisäeläkeosuuteen ja normeeraamattomaan peruseläkkeeseen. Ikäluokan alimmassa eläkeiässä on oikeus normeerattuun peruseläkkeeseen, mutta ei lisäeläkeosuuteen.
Julkisella alalla tulevan ajan pääteikä on ikäluokan alin vanhuuseläkeikä tai ammatillinen eläkeikä, jos se on alempi kuin ikäluokan alin vanhuuseläkeikä.
Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.
Vaihda voimassaolopäivää.
Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.
Muutokset edelliseen versioon
Ohjeeseen on päivitetty vuonna 1962 syntyneelle ikäluokalle vahvistettua elinaikakerrointa vastaava tavoite-eläkeikä. Ohjeeseen on päivitetty eläkeikäennusteet.