Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksuprosentit
Vuosi | Kokonais- maksu-kertymä(1) | Työnantajan osuus keskimäärin | Työnantajan osuus palkka- perusteinen keskimäärin(2) | Työnantajan osuus tasausmaksu keskimäärin(3) | Työnantajan osuus työkyvyttömyys- eläkemaksu keskimäärin(2) | Työntekijän osuus keskimäärin | Työntekijän osuus perusmaksu | Työntekijän osuus korotettu maksu(4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024(5) | 27,15 | 19,59 | 16,84 | 2,75 | 0,80 | 7,56 | 7,15 | 8,65 |
2023 | 27,35 | 19,80 | 16,84 | 2,96 | 0,90 | 7,55 | 7,15 | 8,65 |
2022 | 27,90 | 20,33 | 16,83 | 3,50 | 1,10 | 7,57 | 7,15 | 8,65 |
2021 | 28,18 | 20,61 | 16,83 | 3,78 | 1,20 | 7,57 | 7,15 | 8,65 |
2020 | 28,39 | 20,82 | 16,83 | 3,99 | 1,00 | 7,57 | 7,15 | 8,65 |
2019 | 28,29 | 21,11 | 17,22 | 3,89 | 0,90 | 7,18 | 6,75 | 8,25 |
2018 | 28,26 | 21,48 | 16,75 | 3,75 | 0,98 | 6,78 | 6,35 | 7,85 |
2017 | 28,46 | 21,87 | 17,05 | 3,94 | 0,88 | 6,59 | 6,15 | 7,65 |
2016(6) | 29,40 | 23,21 | 17,10 | 5,21 | 0,90 | 6,19 | 5,70 | 7,20 |
2015 | 29,81 | 23,62 | 17,20 | 5,62 | 0,80 | 6,19 | 5,70 | 7,20 |
2014 | 29,82 | 23,79 | 16,85 | 6,03 | 0,91 | 6,03 | 5,55 | 7,05 |
2013 | 29,58 | 24,00 | 16,45 | 6,64 | 0,91 | 5,58 | 5,15 | 6,50 |
2012 | 29,12 | 23,55 | 16,35 | 6,21 | 0,99 | 5,57 | 5,15 | 6,50 |
2011 | 28,65 | 23,55 | 16,10 | 6,45 | 1,00 | 5,10 | 4,7 | 6,0 |
2010 | 28,42 | 23,55 | 15,60 | 6,66 | 1,29 | 4,87 | 4,5 | 5,7 |
2009 | 28,22 | 23,60 | 15,90 | 6,60 | 1,10 | 4,62 | 4,3 | 5,4 |
2008 | 28,12 | 23,70 | 16,00 | 6,62 | 1,08 | 4,42 | 4,1 | 5,2 |
2007 | 28,44 | 23,83 | 16,50 | 6,54 | 0,79 | 4,61 | 4,3 | 5,4 |
2006 | 28,31 | 23,71 | 17,10 | 6,11 | 0,50 | 4,60 | 4,3 | 5,4 |
2005 | 28,11 | 23,21 | 17,10 | 5,55 | 0,56 | 4,90 | 4,6 | 5,8 |
2004 | 27,67 | 23,07 | 17,45 | 4,98 | 0,64 | 4,60 | 4,6 | 4,6 |
2003 | 27,33 | 22,73 | 17,45 | 4,59 | 0,69 | 4,60 | 4,6 | 4,6 |
2002 | 26,92 | 22,52 | 17,65 | 4,17 | 0,70 | 4,40 | 4,4 | 4,4 |
2001 | 26,68 | 22,18 | 17,55 | 3,85 | 0,78 | 4,50 | 4,5 | 4,5 |
2000 | 26,36 | 21,66 | 17,35 | 3,60 | 0,71 | 4,70 | 4,7 | 4,7 |
1999 | 26,15 | 21,45 | 17,35 | 3,34 | 0,76 | 4,70 | 4,7 | 4,7 |
1998 | 25,89 | 21,19 | 17,35 | 3,10 | 0,74 | 4,70 | 4,7 | 4,7 |
1997 | 25,19 | 20,69 | 17,40 | 2,95 | 0,34 | 4,50 | 4,5 | 4,5 |
1996 | 24,81 | 20,51 | 17,50 | 2,58 | 0,43 | 4,30 | 4,3 | 4,3 |
1995 | 24,13 | 20,13 | 17,50 | 2,00 | 0,63 | 4,00 | 4,0 | 4,0 |
1994 | 22,01 | 19,01 | 18,10 | 0,91 | 3,00 | 3,0 | 3,0 | |
1993 | 20,23 | 17,23 | 16,75 | 0,48 | 3,00 | 3,0 | 3,0 | |
1992 | 19,15 | 19,15 | 18,80 | 0,35 | ||||
1991 | 18,54 | 18,54 | 18,20 | 0,34 | ||||
1990 | 18,00 | |||||||
1989 | 14,40 | |||||||
1988(7) | 12,50 | |||||||
1987 | 10,29 | |||||||
1986 | 9,74 | |||||||
1985 | 9,06 | |||||||
1984 | 8,36 | |||||||
1983 | 8,22 | |||||||
1982 | 8,15 | |||||||
1981 | 7,92 | |||||||
1980 | 7,59 | |||||||
1979 | 8,04 | |||||||
1978 | 8,15 | |||||||
1977 | 7,10 | |||||||
1976 | 6,23 | |||||||
1975 | 5,55 | |||||||
1974 | 5,19 | |||||||
1973 | 4,75 | |||||||
1972 | 4,30 | |||||||
1971 | 3,43 | |||||||
1970 | 2,88 | |||||||
1969 | 2,15 | |||||||
1968 | 1,67 | |||||||
1967 | 1,15 | |||||||
1966(8) | 0,43 | |||||||
1965(8) | 0,43 | |||||||
1964(8) | 0,43 |
Tarkemmat tiedot
(1) Sisältää eläkemenoperusteisen maksun
(2) Työkyvyttömyyseläkemaksu sisältyy palkkaperusteiseen maksuun vuodesta 2019 alkaen. Työkyvyttömyyseläkemaksu oli vuosina 1991-2005 omavastuumaksu ja vuosina 2006 -2018 varhaiseläkemenoperusteinen maksu, eikä sisältynyt palkkaperusteiseen eläkemaksuun. Vuoteen 2018 saakka palkkaperusteinen eläkemaksu oli kaikilla työnantajilla sama.
(3) Vuosina 1995 – 2022 eläkemenoperusteinen maksu.
(4) Vuoteen 2016 saakka korotetun maksun piirissä olivat 53 vuotta täyttäneet, 2017 alkaen 53-62 -vuotiaat.
(5) Kokonaismaksukertymä, työnantajan keskimääräinen, eläkemenoperusteinen ja työkyvyttömyyseläkemaksu sekä työntekijän keskimääräinen maksu ovat arvioita.
(6) Vuoteen 2016 asti Kevan jäsenyhteisöjen eläkkeistä säädettiin Kunnallisessa eläkelaissa (KuEL).
(7) Rahastointi aloitettiin
(8) Vuosilta 1964-1966 tehtiin yhdistetty tilinpäätös
Työeläkemaksuista Etk.fi-sivuilla
Valtion eläkemaksuprosentit
Vuosi | Kokonais- maksu- kertymä | Työnantajan maksu keskimäärin | Hoitokuluosa(1) | Työntekijän osuus keskimäärin | Työntekijän osuus perusmaksu | Työntekijän osuus korotettu maksu(2) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024(3) | 24,81 | 17,11 | – | 7,70 | 7,15 | 8,65 |
2023 | 24,84 | 17,11 | – | 7,73 | 7,15 | 8,65 |
2022 | 24,85 | 17,11 | – | 7,74 | 7,15 | 8,65 |
2021 | 24,40 | 16,67 | – | 7,73 | 7,15 | 8,65 |
2020 | 24,40 | 16,69 | – | 7,71 | 7,15 | 8,65 |
2019 | 24,40 | 17,10 | – | 7,30 | 6,75 | 8,25 |
2018(4) | 23,77 | 16,89 | 0,29 | 6,88 | 6,35 | 7,85 |
2017(4) | 23,64 | 16,97 | 0,32 | 6,67 | 6,15 | 7,65 |
2016(4),(5) | 24,08 | 17,80 | 0,33 | 6,28 | 5,70 | 7,20 |
2015 | 26,36 | 20,10 | 0,36 | 6,26 | 5,70 | 7,20 |
2014 | 26,45 | 20,36 | 0,38 | 6,09 | 5,55 | 7,05 |
2013 | 24,87 | 19,24 | 0,39 | 5,63 | 5,15 | 6,50 |
2012 | 24,96 | 19,34 | 0,37 | 5,62 | 5,15 | 6,50 |
2011 | 24,92 | 19,77 | 0,45 | 5,15 | 4,7 | 6,0 |
2010 | 25,12 | 20,22 | 0,51 | 4,90 | 4,5 | 5,7 |
2009 | 25,03 | 20,38 | 0,50 | 4,65 | 4,3 | 5,4 |
2008 | 24,68 | 20,24 | 0,42 | 4,44 | 4,1 | 5,2 |
2007 | 24,66 | 20,03 | 0,42 | 4,63 | 4,3 | 5,4 |
2006 | 23,99 | 19,38 | 4,61 | 4,3 | 5,4 | |
2005(6) | 24,10 | 19,17 | 4,93 | 4,6 | 5,8 | |
2004 | 23,58 | 18,98 | 4,60 | 4,6 | 4,6 | |
2003 | 23,32 | 18,72 | 4,60 | 4,6 | 4,6 | |
2002 | 23,29 | 18,89 | 4,40 | 4,4 | 4,4 | |
2001 | 22,26 | 17,76 | 4,50 | 4,5 | 4,5 | |
2000 | 22,43 | 17,73 | 4,70 | 4,7 | 4,7 | |
1999 | 21,54 | 16,84 | 4,70 | 4,7 | 4,7 | |
1998(7) | 20,98 | 16,28 | 4,70 | 4,7 | 4,7 | |
1997 | 24,64 | 20,14 | 4,50 | 4,5 | 4,5 | |
1996 | 24,99 | 20,69 | 4,30 | 4,3 | 4,3 | |
1995(8) | 25,13 | 21,13 | 4,00 | 4,0 | 4,0 | |
1994 | 27,20 | 24,20 | 3,00 | 3,0 | 3,0 | |
1993 | 26,66 | 23,66 | 3,00 | 3,0 | 3,0 | |
1992 | 26,12 | 26,12 | ||||
1991 | 26,12 | 26,12 |
Tarkemmat tiedot
(1) Vuosina 2007-2018 työnantajan eläkemaksuun sisältyi hoitokuluosa. Vuodesta 2019 alkaen erillistä hoitokuluosaa ei ole enää määritetty.
(2) Vuoteen 2016 saakka korotetun maksun piirissä olivat 53 vuotta täyttäneet, 2017 alkaen 53-62 -vuotiaat.
(3) Kokonaismaksukertymä sekä työnantajan ja työntekijän keskimääräinen maksu ovat arvioita
(4) Vuosien 2013-2015 eläkemaksujen laskennassa havaitusta virheestä johtuen valtion eläkemaksua on oikaistu keskimäärin 1,12 prosenttiyksikköä vuonna 2016, keskimäärin 1,15 prosenttiyksikköä vuonna 2017 ja keskimäärin 1,17 prosenttiyksikköä vuonna 2018.
(5) Vuoteen 2016 asti valtion eläkkeistä säädettiin Valtion eläkelaissa (VaEL).
(6) Vuodesta 2005 alkaen käytössä tariffimaksut
(7) Vuonna 1998 VaEL-maksua alettiin periä kunnilta. Maksu tuli käyttöön portaittain.
(8) Vuonna 1995 VaEL-maksua alettiin periä yksityisiltä VaEL-järjestelmään kuuluvilta laitoksilta. Maksu tuli käyttöön portaittain.
Työeläkemaksuista Etk.fi-sivuilla
Evankelis-luterilaisen kirkon eläkemaksuprosentit
Vuosi | Kokonaismaksukertymä(1) | Työnantajien perustaso(2) | Työntekijän osuus keskimäärin(3) | Työntekijän osuus perusmaksu | Työntekijän osuus korotettu maksu(4) |
---|---|---|---|---|---|
2024(5) | 28,97 | 21,23 | 7,74 | 7,15 | 8,65 |
2023 | 28,97 | 21,23 | 7,74 | 7,15 | 8,65 |
2022 | 28,97 | 21,22 | 7,75 | 7,15 | 8,65 |
2021 | 28,98 | 21,23 | 7,75 | 7,15 | 8,65 |
2020 | 28,97 | 21,23 | 7,74 | 7,15 | 8,65 |
2019 | 28,97 | 21,64 | 7,33 | 6,75 | 8,25 |
2018 | 28,99 | 22,07 | 6,92 | 6,35 | 7,85 |
2017 | 30,68 | 23,99 | 6,71 | 6,15 | 7,65 |
2016(6) | 30,53 | 24,20 | 6,33 | 5,70 | 7,20 |
2015 | 34,32 | 28,00 | 6,32 | 5,70 | 7,20 |
2014 | 34,1 | 28,0 | 6,2 | 5,55 | 7,05 |
2013 | 33,7 | 28,0 | 5,7 | 5,15 | 6,50 |
2012 | 33,3 | 28,0 | 5,7 | 5,15 | 6,50 |
2011 | 31,8 | 27,0 | 5,2 | 4,70 | 6,00 |
2010 | 31,8 | 27,0 | 5,0 | 4,50 | 5,70 |
2009 | 31,5 | 27,0 | 4,7 | 4,30 | 5,40 |
2008 | 31,1 | 27,0 | 4,5 | 4,10 | 5,20 |
2007 | 31,2 | 27,0 | 4,7 | 4,30 | 5,40 |
2006 | 31,3 | 27,0 | 4,7 | 4,30 | 5,40 |
2005 | 31,5 | 27,0 | 5,0 | 4,60 | 5,80 |
2004 | 31,6 | 27,0 | 4,6 | 4,60 | 4,60 |
2003 | 31,6 | 27,0 | 4,6 | 4,60 | 4,60 |
2002 | 31,4 | 27,0 | 4,4 | 4,40 | 4,40 |
2001 | 31,5 | 27,0 | 4,5 | 4,50 | 4,50 |
2000 | 31,7 | 27,0 | 4,7 | 4,70 | 4,70 |
1999 | 31,7 | 27,0 | 4,7 | 4,70 | 4,70 |
1998 | 31,7 | 27,0 | 4,7 | 4,70 | 4,70 |
1997 | 31,5 | 27,0 | 4,5 | 4,50 | 4,50 |
1996 | 31,3 | 27,0 | 4,3 | 4,30 | 4,30 |
1995 | 31,0 | 27,0 | 4,0 | 4,00 | 4,00 |
1994 | 30,0 | 27,0 | 3,0 | 3,00 | 3,00 |
1993 | 28,0 | 25,0 | 3,0 | 3,00 | 3,00 |
1992 | 22,5 | 22,5 | |||
1991 | 21,5 | 21,5 |
Tarkemmat tiedot
(1) Lisäksi 2013 alkaen eläkerahastomaksu, joka perustuu edelliseen vahvistettuun kirkollisveroon. Vuosina 2013-2015 eläkerahastomaksu oli 1,2 % kirkollisverosta, vuosina 2016-2017 4,0% ja vuosina 2018-2024 5,0%.
(2) Arvio. Työkyvyttömyyseläkkeissä oli vuosina 2005-2012 omavastuuosuus, jonka suuruus oli työnantajan koosta riippuen 2-25 % työkyvyttömyyseläkkeistä.
(3) Arvio 2005 alkaen
(4) Vuoteen 2016 saakka korotetun maksun piirissä olivat 53 vuotta täyttäneet, 2017 alkaen 53-62-vuotiaat.
(5) Arvio
(6) Vuoteen 2016 asti Evankelis-luterilaisen kirkon eläkkeistä säädettiin Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaissa (KiEL).
Työeläkemaksuista Etk.fi-sivuilla