Osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun tasauskerroin k
Vuosi | k | Laskentamuistiot |
---|---|---|
2022 | -0,022030 | Laskentamuistio 2022 |
2021 | 0,057601 | Laskentamuistio 2021 |
2020 | 0,020020 | Laskentamuistio 2020 |
2019 | 0,038288 | Laskentamuistio 2019 |
2018 | -0,007465 | Laskentamuistio 2018 |
2017 | 0,022717 | Laskentamuistio 2017 |
2016 | 0,050054 | Laskentamuistio 2016 |
2015 | 0,044968 | Laskentamuistio 2015 |
2014 | 0,034011 | Laskentamuistio 2014 |
2013 | 0,025346 | Laskentamuistio 2013 |
2012 | 0,007040 | Laskentamuistio 2012 |
2011 | -0,007041 | Laskentamuistio 2011 |
2010 | 0,010532 | |
2009 | -0,008761 | |
2008 | -0,042404 | |
2007 | 0,000235 |
Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2022 k-kertoimen 9.11.2023.
Osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun tasauskerroin k julkaistaan, kun kerroin on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu on marraskuussa 2024.
Tarkemmat tiedot
Tasauskertoimella k osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu tasataan kaikille TyEL-MEL-eläkelaitoksille samansuuruiseksi prosenttiosuudeksi TyEL 168 §:n mom. 2 mukaisesta vastuuvelasta.
Vanhuuseläkkeiden rahastoitujen osien iv-korotuskertoimet
Vuosi | 1iv | 2iv | 3iv | 4iv | iv | Laskentamuistiot |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,0094 | 0,0000 | 0,0029 | 0,0002 | 0,0125 | Laskentamuistio 2023 |
2022 | 0,0263 | 0,0000 | 0,0032 | 0,0825 | 0,1120 | Laskentamuistio 2022 |
2021 | 0,0196 | 0,0000 | 0,0031 | 0,0167 | 0,0394 | Laskentamuistio 2021 |
2020 | 0,0053 | 0,0000 | 0,0031 | 0,0498 | 0,0582 | Laskentamuistio 2020 |
2019 | 0,0141 | 0,0000 | 0,0033 | -0,0002 | 0,0172 | Laskentamuistio 2019 |
2018 | 0,0201 | 0,0166 | 0,0035 | 0,0235 | 0,0637 | Laskentamuistio 2018 |
2017 | 0,0386 | 0,0046 | 0,0076 | 0,0214 | 0,0722 | Laskentamuistio 2017 |
2016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | Katso laskentamuistio 2017 |
2015 | 0,0317 | 0,0000 | 0,0040 | 0 | 0,0357 | Laskentamuistio 2015 |
2014 | 0,0237 | 0,0000 | 0,0041 | 0 | 0,0278 | Laskentamuistio 2014 |
2013 | 0,0154 | 0,0054 | 0,0039 | 0 | 0,0247 | Laskentamuistio 2013 |
2012 | 0,0048 | 0,0169 | 0,0039 | 0 | 0,0256 | Laskentamuistio 2012 |
2011 | 0,0196 | 0,0073 | 0,0038 | 0 | 0,0307 | Laskentamuistio 2011 |
2010 | 0,0113 | 0,0077 | 0,0037 | 0 | 0,0227 | |
2009 | 0,0003 | 0,0080 | 0,0036 | 0 | 0,0119 | |
2008 | 0 | 0 | 0,0035 | 0 | 0,0035 | |
2007 | 0,0542 | 0,0270 | 0,0044 | 0 | 0,0856 | |
2006 | 0,0373 | 0,0000 | 0,0023 | – | 0,0396 | |
2005 | 0,0240 | 0,0000 | 0,0020 | – | 0,0260 | |
2004 | 0,0202 | 0,0000 | – | – | 0,0202 | |
2003 | 0,0129 | 0,0053 | – | – | 0,0182 | |
2002 | – | – | – | – | 0,0264 | |
2001 | – | – | – | – | 0,0327 | |
2000 | – | – | – | – | 0,0296 | |
1993 | – | – | – | – | 0,007 | |
1990 | – | – | – | – | 0,012 |
Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2022 kertoimet 19.12.2022.
iv-kertoimet julkaistaan, kun ne on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu on marraskuussa 2024.
Tarkemmat tiedot
TyEL- ja MEL-eläkelakien mukaisiin 55 vuotta täyttäneiden henkilöiden vastaisten ja alkaneiden vanhuuseläkkeiden rahastoituihin osiin tehdään korotus vuosittain joulukuun viimeisenä päivänä. Ennen vuotta 2007 korotus tehtiin kaikkiin TEL-, LEL-, TaEL- ja MEL-eläkelakien mukaisiin vanhuuseläkkeiden rahastoituihin osiin. Vuosittainen korotus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2000.
Vanhuuseläkkeiden rahastoitujen osien korotuskerroin 1iv perustuu eläkevastuiden täydennyskertoimen avulla laskettavaan määrään, 2iv erikseen siirrettävän täydennyksen määrään, 3iv 53-62-vuotiaiden työntekijöiden korotetusta työeläkemaksusta tehtävän täydennyksen määrään ja 4iv määrään, jolla osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu ylittää sallitun ylärajansa. Vuodesta 2003 lähtien iv-kerroin on määritelty kaavalla iv=1iv+2iv, vuodesta 2005 lähtien kaavalla iv=1iv+2iv+3iv ja vuodesta 2007 lähtien kaavalla iv=1iv+2iv+3iv+4iv.
Vuonna 2016 vanhuuseläkkeiden rahastoitujen osien korotukset jätettiin tekemättä kuolevuusperusteen muutoksesta johtuvan vanhuuseläkerahastojen täydennyksestä vuoksi. Vuoden 2016 korotukset tehtiin kuitenkin vuoden viiveellä vuoden 2017 lopussa.
Vuonna 1993 tehtiin tasokorotus niiden henkilöiden vanhuuseläkkeiden rahastoituihin osiin, jotka olivat täyttäneet 23 vuotta 31.12., mutta eivät olleet täyttäneet vanhuuseläkeikää eivätkä olleet varhennetulla vanhuuseläkkeellä.
Vuonna 1990 tasokorotus tehtiin samoin kuin vuonna 1993, mutta korotus kohdistui 45 vuotta täyttäneisiin.
iv-kertoimista on kerrottu tarkemmin etk.fissä.
Katso myös Työeläkelakipalvelun ohje Tasokorotukset TyEL:n ja MEL:n mukaisen vanhuuseläkkeen rahastoidussa osassa
Hoitokustannusosan laskennassa käytettävät suureet, euroa
Vuosi | RI | htilap(C) | h(C) | S2 | S3 | Laskentamuistiot |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 354,55 | 23,64 | 513,36 | 115 698 | 231 397 | Laskentamuistio 2025 |
2024 | 351,06 | 23,40 | 508,32 | 113 209 | 226 418 | Laskentamuistio 2024 |
2023 | 331,62 | 22,11 | 480,17 | 107 746 | 215 491 | Laskentamuistio 2023 |
Hoitokustannusosan laskennassa käytettävät suureet julkaistaan, kun työeläkeindeksi ja palkkakerroin on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu on lokakuussa 2025.
Tarkemmat tiedot
Suureita RI, htilap(C), h(C), S2 ja S3 käytetään TyEL:n 166 §:ssä tarkoitettujen perusteiden mukaisen vakuutusmaksun hoitokustannusosan laskentaan.