Työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävä vakavaraisuuspääoma
Vuosi | 1.1. (%) | 1.4. (%) | 1.7. (%) | 1.10. (%) |
---|---|---|---|---|
2025 | 28,0 (ei vahvistettu) | |||
2024 | 24,8 | 26,3 | 27,0 | 28,1 |
2023 | 27,7 | 27,1 | 26,4 | 26,4 |
2022* | 27,4 | 35,6* | 33,2 | 29,6 |
2021 | 24,3 | 26,5 | 27,8 | 27,4 |
2020 | 24,5 | 24,9 | 23,2 | 24,1 |
2019 | 24,2 | 23,9 | 24,3 | 24,0 |
2018 | 24,9 | 25,9 | 24,6 | 24,3 |
2017 | 23,6 | 24,6 | 24,7 | 24,9 |
2016 | 26,8 | 26,4 | 26,3 | 25,8 |
2015 | 27,7 | 30,1 | 28,6 | 29,3 |
2014 | 26,3 | 26,3 | 26,5 | 27,9 |
2013 | 20,5 | 23,3 | 24,7 | 25,3 |
2012 | 18,4 | 18,5 | 20,6 | 19,8 |
2011 | 18,3 | 18,3 | 23,9 | 23,3 |
2010 | 12,6 | 12,6 | 16,0 | 16,0 |
2009 | 19,2 | 19,2 | 12,1 | 12,1 |
2008 | 25,8 | 25,8 | 24,1 | 24,1 |
2007 | 22,5 | 22,5 | 23,8 | 23,8 |
Tarkemmat tiedot
*Uudet lait voimaan 1.1.2022, 1.4.2022 voimaan tullut arvo on uusien lakien mukainen. Lait 946/2021 (säätiöt ja kassat), 949/2021 (yhtiöt), HE 28/2021.
Taulukossa on esitetty siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrän kiinteänä prosenttiosuutena vakavaraisuuslaskennassa käytettävästä vastuuvelasta. Tämä perustuu työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e §:n 2 momenttiin ja eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain 12 luvun 12 §:n 1 momenttiin.
Siirtyvän vakavaraisuuspääoman osuus vastuuvelasta on laskettu vastaavalla tavalla kuin täydennyskertoimen perusteena oleva vakavaraisuus. Osuus lasketaan neljännesvuosittain.
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa prosenttiarvon Eläketurvakeskuksen esityksestä.
1.1 Ennen vuotta 2007
Voimassaoloaika | Siirtyvä vakavaraisuuspääoma (%) |
---|---|
1.7.-31.12.2006 | 21,6 |
7.10.2005-30.6.2006* | 19,0 |
1.4.2005-6.10.2005** | 11,8 |
1.7.2003-31.3.2005** | 12,4 |
*Uudet lait voimaan 15.4.2006. Lakia sovellettiin niihin vakuutuskannan luovutuksiin, joita koskeva sopimus on tehty 7.10.2005 tai sen jälkeen. Lait 250/2006 (yhtiöt), 251/2006 (säätiöt), 252/2006 (kassat), HE 158/2005.
**Laskettu 1.7.2003 voimaan tulleiden lakien mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti siirtyvän toimintapääoman määrän kahden vuoden välein. Lait 419/2003 (yhtiöt), 420/2003 (kassat), 421/2003 (säätiöt), HE 221/2002.