TyEL- ja MEL-vakuutusmaksuprosentit
Vuosi | TyEL* Keskim. | Työnantajan maksu Keskim. | Työntekijän osuus** Keskim. | Työntekijän osuus** Perus- maksu | Työntekijän osuus** Korotettu maksu*** | MEL Keskim. | Työnantajan maksu Keskim. | Työntekijän osuus** Keskim. | Työntekijän osuus** Perus- maksu | Työntekijän osuus** Korotettu maksu*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025**** | 24,85 | 17,38 | 7,47 | 7,15 | 8,65 | 19,0 | 11,4 | 7,6 | 7,15 | 8,65 |
2024**** | 24,81 | 17,34 | 7,47 | 7,15 | 8,65 | 19,0 | 11,4 | 7,6 | 7,15 | 8,65 |
2023**** | 24,84 | 17,37 | 7,47 | 7,15 | 8,65 | 19,0 | 11,4 | 7,6 | 7,15 | 8,65 |
2022**** | 24,85 | 17,38 | 7,47 | 7,15 | 8,65 | 19,0 | 11,4 | 7,6 | 7,15 | 8,65 |
2021 | 24,4 | 16,93 | 7,47 | 7,15 | 8,65 | 19,0 | 11,4 | 7,6 | 7,15 | 8,65 |
2020**** | 24,4/21,8 | 16,93/14,33 | 7,47 | 7,15 | 8,65 | 19,0 | 11,4 | 7,6 | 7,15 | 8,65 |
2019 | 24,4 | 17,34 | 7,06 | 6,75 | 8,25 | 20,0 | 12,8 | 7,2 | 6,75 | 8,25 |
2018 | 24,4 | 17,74 | 6,66 | 6,35 | 7,85 | 20,0 | 13,2 | 6,8 | 6,35 | 7,85 |
2017 | 24,4 | 17,95 | 6,45 | 6,15 | 7,65 | 22,0 | 15,4 | 6,6 | 6,15 | 7,65 |
2016 | 24,0 | 18,00 | 6,00 | 5,70 | 7,20 | 22,8 | 16,7 | 6,1 | 5,70 | 7,20 |
2015 | 24,0 | 18,00 | 6,00 | 5,70 | 7,20 | 22,8 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
2014 | 23,6 | 17,75 | 5,85 | 5,55 | 7,05 | 22,8 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
2013 | 22,8 | 17,35 | 5,45 | 5,15 | 6,50 | 22,6 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
2012 | 22,8 | 17,35 | 5,45 | 5,15 | 6,50 | 22,4 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
2011 | 22,1 | 17,1 | 5,0 | 4,7 | 6,0 | 22,2 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
2010 | 21,6 | 16,9 | 4,7 | 4,5 | 5,7 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2009 | 21,3 | 16,8 | 4,5 | 4,3 | 5,4 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2008 | 21,1 | 16,8 | 4,3 | 4,1 | 5,2 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2007 | 21,1 | 16,7 | 4,4 | 4,3 | 5,4 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Tarkemmat tiedot
*Keskimääräinen perittävä TyEL:n mukainen vakuutusmaksu sisältää työnantajakohtaisen asiakashyvityksen, mahdollisen tilapäisen alennuksen sekä suurten sopimustyönantajien maksutappioalennuksen. Vuoteen 2022 saakka maksu sisältää suurten työnantajien hoitokulualennuksen ja vuodesta 2023 lähtien keskimääräisen yhtiökohtaisen hoitokustannusosan.
**Työntekijöiden maksuosuus sisältyy taulukossa esitettyihin maksuprosentteihin.
*** Vuoteen 2016 saakka korotetun maksun piirissä olivat 53 vuotta täyttäneet, 2017 alkaen 53-62 -vuotiaat.
**** Vuonna 2020 koronavirustilanteesta johtuen työnantajien TyEL-maksua alennettiin 2,6 prosenttiyksikköä 1.5.2020 alkaen. Maksun alennus ei koskenut työntekijän maksua. Alennus kohdistui maksun tasausosaan. Maksunalennus peritään takaisin työnantajilta vuosina 2022- 2025. Vuoden 2022 maksun osalta palautuksen suuruus oli 0,45 prosenttiyksikköä, vuoden 2023 osalta 0,44 prosenttiyksikköä ja vuoden 2024 osalta 0,41 prosenttiyksikköä.
Tilapäisten työnantajien maksuprosentit
Vuosi | Tilapäiset työnantajat |
---|---|
2025 | 26,28 |
2024 | 26,12 |
2023 | 26,20 |
2022 | 25,85 |
2021 | 24,8 |
2020 | 25,3/22,7 |
2019 | 25,2 |
2018 | 25,3 |
2017 | 25,1 |
2016 | 25,1 |
2015 | 24,7 |
2014 | 24,2 |
2013 | 23,8 |
2012 | 23,3 |
2011 | 23,0 |
2010 | 22,4 |
2009 | 22,4 |
2008 | 22,4 |
2007 | 22,04 |
Tilapäinen alennus sopimustyönantajille
TyEL-maksuun tehtiin tilapäisiä alennuksia työkyvyttömyys- ja työttömyysliikkeen ylijäämästä vuosina 2007-2011 pienille työnantajille sekä vuonna 2013 kaikille työnantajille. Vuonna 2016 alennus kohdistettiin osittain pienille ja osittain kaikille työnantajille. Alennuksen johdosta näiden vuosien keskimääräinen perittävä maksu aleni.
Vuosi | Keskim. maksu ilman tilapäistä alennusta | Alennus keskim. (%-yksikköä) | Keskim. perittävä maksu | Pienten työnantajien alennus (%-yksikköä) |
---|---|---|---|---|
2025 | 24,85 | – | 24,85 | – |
2024 | 24,81 | – | 24,81 | – |
2023 | 24,84 | – | 24,84 | – |
2022 | 24,85 | – | 24,85 | – |
2021 | 24,4 | – | 24,4 | – |
2020* | 24,4/21,8 | – | 24,4/21,8 | – |
2019 | 24,4 | – | 24,4 | – |
2018 | 24,4 | – | 24,4 | – |
2017 | 24,4 | – | 24,4 | – |
2016 | 24,4 | 0,4 | 24,0 | 0,5 |
2015 | 24,0 | – | 24,0 | – |
2014 | 23,6 | – | 23,6 | – |
2013 | 23,2 | 0,4 | 22,8 | 0,4 |
2012 | 22,8 | – | 22,8 | – |
2011 | 22,4 | 0,3 | 22,1 | 0,5 |
2010 | 22,0 | 0,4 | 21,6 | 0,6 |
2009 | 22,0 | 0,7 | 21,3 | 1,0 |
2008 | 21,8 | 0,7 | 21,1 | 1,0 |
2007 | 21,6 | 0,5 | 21,1 | 0,6 |
2006** | 21,6 | 0,4 | 21,2 | 0,6 |
* Vuonna 2020 koronavirustilanteesta johtuva TyEL-maksun 2,6 prosenttiyksikön alennus 1.5.2020 alkaen kohdistui maksun tasausosaan ja koski siis myös tilapäisiä työnantajia. Maksussa ei ollut erillistä alennuskomponenttia.
** Vuoden 2006 luvut ovat TEL:n mukaisia. Alennus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2006.
TyEL-maksun osat keskimäärin
Vuosi | Vanhuuseläke | TK-eläke | TT-eläke | Tasausosa | Muut | Arvioidut hyvitykset | Tilapäinen alennus | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3,67 | 0,70 | – | 20,69 | 0,29 | -0,5 | – | 24,85 |
2024 | 3,62 | 0,80 | – | 20,48 | 0,31 | -0,4 | – | 24,81 |
2023 | 3,60 | 0,90 | – | 20,57 | 0,37 | -0,6 | – | 24,84 |
2022 | 3,6 | 1,1 | – | 20,35 | 0,6 | -0,8 | – | 24,85 |
2021 | 3,5 | 1,2 | – | 19,1 | 0,8 | -0,2 | – | 24,4 |
2020 | 3,5 | 1,0 | – | 19,9/17,3 | 0,7 | -0,7 | – | 24,4/21,8 |
2019 | 3,5 | 0,9 | – | 19,8 | 0,8 | -0,6 | – | 24,4 |
2018 | 3,5 | 1,0 | – | 19,8 | 0,8 | -0,7 | – | 24,4 |
2017 | 3,5 | 0,9 | – | 19,7 | 0,8 | -0,5 | – | 24,4 |
2016 | 2,9 | 0,9 | – | 20,2 | 0,9 | -0,5 | -0,4 | 24,0 |
2015 | 2,9 | 0,8 | – | 19,9 | 0,9 | -0,5 | – | 24,0 |
2014 | 2,9 | 0,9 | 0,0 | 19,3 | 0,9 | -0,4 | – | 23,6 |
2013 | 2,9 | 0,9 | 0,0 | 18,9 | 0,9 | -0,4 | -0,4 | 22,8 |
2012 | 2,9 | 1,0 | 0,0 | 18,3 | 0,9 | -0,3 | – | 22,8 |
2011 | 2,9 | 1,0 | 0,0 | 18,0 | 0,9 | -0,4 | -0,3 | 22,1 |
2010 | 2,9 | 1,3 | 0,0 | 17,1 | 1,0 | -0,3 | -0,4 | 21,6 |
2009 | 2,9 | 1,6 | 0,0 | 16,8 | 1,0 | -0,3 | -0,7 | 21,3 |
2008 | 2,9 | 1,8 | 0,0 | 16,6 | 1,0 | -0,5 | -0,7 | 21,1 |
2007 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 16,1 | 0,9 | -0,4 | -0,5 | 21,1 |
Tarkemmat tiedot
- Vuonna 2007 TYEL-maksuun tuli 0,06 prosenttiyksikön alennus, joka johtuu Eläketurvakeskuksen omistamien Garantian osakkeiden myynnistä saatujen varojen palauttamisesta työnantajille.
- Osa Muut sisältää:
- keskimääräisen maksutappio-osan
- keskimääräisen hoitokuluosan (vuodesta 2023 alkaen yhtiökohtainen)
- lakisääteiset maksut
- vuonna 2007 ETK:n luottovakuutusosaa
Työeläkemaksuista Etk.fi-sivuilla
TEL-, LEL-, TaEL- ja MEL-vakuutusmaksuprosentit
Vuosi | TEL** Keskim. | TEL** Alle 24 v. | LEL | LEL Alle 24 v. | TaEL | TaEL Alle 24 v. | Työntekijöiden osuus*** Alle 53 v. | Työntekijöiden osuus*** 53 v. täyttänyt | MEL | MEL Työntekijöiden osuus*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006* | 21,2 | – | 22,5 | – | 20,3 | – | 4,3 | 5,4 | 22 | 11 |
2005 | 21,6 | – | 22,7 | – | 19,6 | – | 4,6 | 5,8 | 22 | 11 |
2004 | 21,4 | – | 22,4 | – | 18,6 | – | 4,6 | 4,6 | 21 | 10,5 |
2003 | 21,4 | – | 22,2 | – | 17,8 | – | 4,6 | 4,6 | 21 | 10,5 |
2002 | 21,1 | – | 21,8 | – | 17,3 | – | 4,4 | 4,4 | 20 | 10 |
2001 | 21,1 | – | 21,8 | – | 17,0 | – | 4,5 | 4,5 | 20 | 10 |
2000 | 21,5 | – | 22,2 | – | 17,0 | – | 4,7 | 4,7 | 20 | 10 |
1999 | 21,5 | – | 22,2 | – | 16,0 | – | 4,7 | 4,7 | 20 | 10 |
1998 | 21,5 | – | 22,2 | – | 16,0 | – | 4,7 | 4,7 | 19 | 9,5 |
1997 | 21,2 | – | 22,2 | – | 15,0 | – | 4,5 | 4,5 | 19 | 9,5 |
1996 | 21,1 | – | 22,2 | – | 15,0 | – | 4,3 | 4,3 | 18 | 9 |
1995 | 20,6 | – | 21,8 | – | 15,0 | – | 4,0 | 4,0 | 18 | 9 |
1994 | 18,6 | – | 19,8 | – | 14,0 | – | 3,0 | 3,0 | 18 | 9 |
1993 | 18,5 | – | 19,8 | – | 14,0 | – | 3,0 | 3,0 | 18 | 9 |
1992 | 14,4 | – | 15,7 | – | 12,0 | – | – | – | 16 | 8 |
1991 | 16,9 | 13,3 | 19,0 | 13,3 | 14,0 | 13,3 | – | – | 16 | 8 |
1990 | 16,9 | 13,3 | 19,0 | 13,3 | 15,0 | 13,3 | – | – | 16 | 8 |
1989 | 14,9 | 9,8 | 17,0 | 9,8 | 14,0 | 9,8 | – | – | 16 | 8 |
1988 | 13,8 | 8,8 | 15,0 | 8,8 | 14,0 | 8,8 | – | – | 14 | 7 |
1987 | 13,0 | 8,1 | 14,0 | 8,1 | 13,4 | 8,1 | – | – | 14 | 7 |
1986 | 12,2 | 7,3 | 13,2 | 7,3 | 12,6 | 7,3 | – | – | 14 | 7 |
1985 | 11,5 | 6,7 | 12,6 | 6,7 | – | – | – | – | 14 | 7 |
1984 | 11,1 | 6,4 | 12,7 | 6,4 | – | – | – | – | 14 | 7 |
1983 | 11,1 | 6,0 | 12,3 | 6,0 | – | – | – | – | 14 | 7 |
1982 | 12,4 | – | 12,3 | – | – | – | – | – | 14 | 7 |
1981 | 13,3 | – | 13,3 | – | – | – | – | – | 14 | 7 |
1980 | 13,3 | – | 13,3 | – | – | – | – | – | 12 | 6 |
1979 | 11,7 | – | 11,7 | – | – | – | – | – | 12 | 6 |
1978 | 10,0 | – | 11,0 | – | – | – | – | – | 12 | 6 |
1977 | 12,0 | – | 12,0 | – | – | – | – | – | 12 | 6 |
1976 | 9,9 | – | 10,0 | – | – | – | – | – | 10 | 5 |
1975 | 7,9 | – | 10,0 | – | – | – | – | – | 10 | 5 |
1974 | 6,9 | – | 8,0 | – | – | – | – | – | 8 | 4 |
1973 | 6,4 | – | 7,0 | – | – | – | – | – | 8 | 4 |
1972 | 6,1 | – | 6,0 | – | – | – | – | – | 8 | 4 |
1971 | 5,65 | – | 6,0 | – | – | – | – | – | 8 | 4 |
1970 | 5,15 | – | 5,0 | – | – | – | – | – | 8 | 4 |
1969 | 5,15 | – | 4,5 | – | – | – | – | – | 8 | 4 |
1968 | 5,0 | – | 4,5 | – | – | – | – | – | 8 | 4 |
1967 | 5,0 | – | 4,5 | – | – | – | – | – | 8 | 4 |
1966 | 5,0 | – | 4,5 | – | – | – | – | – | 8 | 4 |
1965 | 5,0 | – | 4,5 | – | – | – | – | – | 8 | 4 |
1964 | 5,0 | – | 4,5 | – | – | – | – | – | 8 | 4 |
1963 | 5,0 | – | 4,5 | – | – | – | – | – | 8 | 4 |
1962 | 5,0 | – | 4,5 | – | – | – | – | – | 8 | 4 |
Tarkemmat tiedot
*Vuonna 2006 TEL-maksuun tehtiin tilapäinen 0-0,6 prosenttiyksikön alennus, joten keskimääräinen TEL-maksu ilman alennuksia on 21,6 prosenttia.
**Keskimääräinen TEL:n mukainen vakuutusmaksu sisältää työnantajakohtaisen asiakashyvityksen.
***Työntekijöiden maksuosuus sisältyy taulukossa esitettyihin maksuprosentteihin.
TEL-maksun osat keskimäärin
Vuosi | Vanhuuseläke | TK-eläke | TT-eläke | Tasausosa | Muut | Arvioidut hyvitykset | Tilapäinen alennus | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 16,1 | 1,0 | -0,5 | -0,4 | 21,2 |
2005 | 3,0 | 1,3 | 0,3 | 16,3 | 1,0 | -0,3 | – | 21,6 |
2004 | 2,9 | 1,3 | 0,8 | 15,5 | 1,1 | -0,2 | – | 21,4 |
2003 | 2,9 | 1,4 | 0,9 | 15,3 | 1,1 | -0,2 | – | 21,4 |
2002 | 2,9 | 1,6 | 1,1 | 15,1 | 1,0 | -0,6 | – | 21,1 |
2001 | 2,8 | 1,8 | 1,2 | 15,0 | 1,1 | -0,8 | – | 21,1 |
2000 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 14,6 | 1,5 | -0,6 | – | 21,5 |
1999 | 2,8 | 3,1 | 0,8 | 13,9 | 1,6 | -0,7 | – | 21,5 |
1998 | 2,9 | 3,4 | 0,7 | 13,4 | 1,5 | -0,4 | – | 21,5 |
1997 | 2,9 | 3,8 | 0,6 | 12,5 | 1,6 | -0,2 | – | 21,2 |
1996 | 4,3 | 3,9 | 0,7 | 10,6 | 1,8 | -0,2 | – | 21,1 |
1995 | 4,3 | 4,5 | 0,8 | 9,6 | 1,6 | -0,2 | – | 20,6 |
1994 | 4,2 | 5,0 | 0,9 | 9,1 | -0,4 | -0,2 | – | 18,6 |
1993 | 4,1 | 4,6 | 0,5 | 7,7 | 1,8 | -0,2 | – | 18,5 |
1992 | 4,1 | 4,4 | 0,4 | 4,3 | 1,4 | -0,2 | – | 14,4 |
1991 | 3,8 | 4,0 | 0,3 | 7,8 | 1,2 | -0,2 | – | 16,9 |
1990 | 3,8 | 4,0 | 0,3 | 7,8 | 1,2 | -0,2 | – | 16,9 |
1989* | 3,7 | 4,0 | 0,1 | 6,2 | 1,2 | -0,3 | – | 14,9 |
1988* | 3,7 | 3,2 | – | 6,1 | 1,2 | -0,4 | – | 13,8 |
1987* | 3,7 | 2,8 | – | 5,9 | 1,1 | -0,5 | – | 13 |
1986* | 3,4 | 2,6 | – | 5,7 | 1,1 | -0,6 | – | 12,2 |
1985* | 3,3 | 1,8 | – | 5,8 | 1,3 | -0,7 | – | 11,5 |
1984* | 3,3 | 1,6 | – | 5,4 | 1,4 | -0,6 | – | 11,1 |
1983* | 3,3 | 1,8 | – | 5,3 | 1,1 | -0,4 | – | 11,1 |
1982* | 3,0 | 2,1 | – | 6,3 | 1,0 | – | – | 12,4 |
1981* | 2,8 | 2,5 | – | 6,4 | 1,6 | – | – | 13,3 |
1980* | 2,8 | 2,5 | – | 6,3 | 1,7 | – | – | 13,3 |
1979* | 2,8 | 2,5 | – | 5,3 | 1,1 | – | – | 11,7 |
1978* | 2,8 | 3,0 | – | 3,8 | 0,4 | – | – | 10 |
1977* | 2,8 | 3,0 | – | 4,8 | 1,4 | – | – | 12 |
1976* | 1,9 | 3,0 | – | 3,7 | 1,3 | – | – | 9,9 |
1975* | 1,9 | 2,4 | – | 2,4 | 1,2 | – | – | 7,9 |
1974* | 1,9 | 2,0 | – | 1,9 | 1,1 | – | – | 6,9 |
1973* | 1,9 | 1,6 | – | 1,8 | 1,1 | – | – | 6,4 |
1972* | 1,9 | 1,4 | – | 1,7 | 1,1 | – | – | 6,1 |
1971* | 1,9 | 1,1 | – | 1,55 | 1,1 | – | – | 5,65 |
1970* | 1,8 | 1,1 | – | 1,75 | 0,5 | – | – | 5,15 |
1969* | 1,8 | 1,0 | – | 1,85 | 0,5 | – | – | 5,15 |
1968* | 1,8 | 1,0 | – | 1,7 | 0,5 | – | – | 5 |
1967* | 1,8 | 1,0 | – | 1,7 | 0,5 | – | – | 5 |
1966* | 1,8 | 1,0 | – | 1,8 | 0,4 | 5 | ||
1965* | 3,3 | 1,0 | – | 0,3 | 0,4 | – | – | 5 |
1964* | 3,6 | 1,0 | – | – | 0,4 | – | – | 5 |
1963* | 3,6 | 1,0 | – | – | 0,4 | – | – | 5 |
1962* | 3,6 | 1,0 | – | – | 0,4 | – | – | 5 |
Tarkemmat tiedot
* Ennen vuotta 1990 maksujen keskimääräiset osat perustuvat laskuperustetyöryhmien muistiinpanoihin, ja saattavat sisältää epätarkkuuksia.
Osa Muut sisältää:
- maksutappio-osan
- hoitokuluosan
- lakisääteiset maksut
- perhe-eläkeosaa vuoteen 1994 asti
- vuonna 1994 syntyneen vastuuvajauksen (vaikutus maksuun -2 prosenttia) sekä sen kuolettamisen vuosina 1996-2000
- vuosina 1993-2004 ETK:n luottovakuutusosaa
- vuosina 1997-2003 Eläke-Kansa-osaa
Vuosi | Eläke-Kansa-osa (prosenttia palkoista) |
---|---|
2003 | 0,03 |
2002 | 0,07 |
2001 | 0,2 |
2000 | 0,2 |
1999 | 0,2 |
1998 | 0,1 |
1997 | 0,1 |