Lagrum där beloppet bestäms | Eurobelopp | Lönekoefficient | Värde år 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KomPL § | mom. | StaPL § | mom. | Värde | År | I euro | |
14 | 1 | 14 | 1 | 12000.00 | 1.000 | 2004 | 16356.00 |
1 | 1 | 1 000.00 | 1.000 | 2004 | 1363.00 | ||
1 | 1 | 229.34 | 1.000 | 2004 | 312.59 | ||
14 | 2 | 10500.00 | 1.000 | 2004 | 14311.50 | ||
2 | 875.00 | 1.000 | 2004 | 1 192.63 | |||
17 | 1 | 24 | 1 | 25133.40 | 1.000 | 2004 | 34256.82 |
52 | 1 | 62 | 1 | 12566.70 | 1.000 | 2004 | 17128.41 |
2 | 4 | 523.61 | 1.000 | 2004 | 713.68 | ||
53 | 1 | 55 | 1 | 12566.70 | 1.000 | 2004 | 17128.41 |
4 | 63 | 4 | 1047.22 | 1.000 | 2004 | 1427.36 | |
5 | 6 | 1047.22 | 1.000 | 2004 | 1427.36 | ||
70 | 1 | 69 | 1 | 6000.00 | 1.000 | 2004 | 8178.00 |
89 | 1 | 87 | 1 | 500.00 | 1.000 | 2004 | 681.50 |
105 | 1 | 688.02 | 1.000 | 2004 | 937.77 | ||
115 | 1 | 117 | 1 | 20.00 | 1.000 | 2004 | 27.26 |
2 | 2 | 50.00 | 1.000 | 2004 | 68.15 | ||
123 | 2 | 118 | 3 | 5.39 | 1.000 | 2004 | 7.35 |
Lag om ändring av KomPL (713/2004) |
Lag om ändring av StPL (679/2004) | ||||||
26 | 1 | 2 | 6000.00 | 1.000 | 2004 | 8178.00 |