Lagrum där beloppet bestäms | Eurobelopp | Lönekoefficient | Värde år 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KomPL § | mom. | StaPL § | mom. | Värde | År | I euro | |
14 | 1 | 14 | 1 | 12000,00 | 1,000 | 2004 | 16476,00 |
1 | 1 | 1 000,00 | 1,000 | 2004 | 1373,00 | ||
1 | 1 | 229,34 | 1,000 | 2004 | 314,88 | ||
14 | 2 | 10500,00 | 1,000 | 2004 | 14416,50 | ||
2 | 875,00 | 1,000 | 2004 | 1201,38 | |||
17 | 1 | 24 | 1 | 25133,40 | 1,000 | 2004 | 34508,16 |
52 | 1 | 62 | 1 | 12566,70 | 1,000 | 2004 | 17254,08 |
2 | 4 | 523,61 | 1,000 | 2004 | 718,92 | ||
53 | 1 | 55 | 1 | 12566,70 | 1,000 | 2004 | 17254,08 |
4 | 63 | 4 | 1047,22 | 1,000 | 2004 | 1437,83 | |
5 | 6 | 1047,22 | 1,000 | 2004 | 1437,83 | ||
70 | 1 | 69 | 1 | 6000,00 | 1,000 | 2004 | 8238,00 |
89 | 1 | 87 | 1 | 500,00 | 1,000 | 2004 | 686,50 |
105 | 1 | 688,02 | 1,000 | 2004 | 944,65 | ||
115 | 1 | 117 | 1 | 20,00 | 1,000 | 2004 | 27,46 |
2 | 2 | 50,00 | 1,000 | 2004 | 68,65 | ||
123 | 2 | 118 | 3 | 5,39 | 1,000 | 2004 | 7,40 |
KuEL voimaan- tulosäännös |
VEL 679/2004 |
||||||
26 | 1 | 2 | 6000,00 | 1,000 | 2004 | 8238,00 |