De som är födda före år 1955 har 63 år som lägsta ålder för ålderspension. Med början från dem som är födda år 1955 höjs den lägsta pensionsåldern med 3 månader för varje åldersklass, tills pensionsåldern är 65 år. Åldersklassens lägsta pensionsålder är 65 år för dem som är födda 1962-1964.
Åldersklassens lägsta pensionsålder anpassas till den förväntade livslängdens förändring
Den lägsta pensionsåldern för åldersklasser födda år 1965 eller senare anpassas till förändringen av den förväntade livslängden. Den nedre åldersgränsen för partiell ålderspension och den nedre åldersgränsen för arbetslivspension ändras med lika många månader som åldersklassens lägsta ålder för ålderspension.
Åldersgränserna justeras genom en förordning av social- och hälsovårdsministeriet, genom vilken åldersklassens lägsta ålder för ålderspension, åldersgränsen för partiell ålderspension och åldersgränsen för arbetslivspension fastställs för det år under vilket personen fyller 62 år. År 2027 beräknas den lägsta pensionsåldern för en åldersklass för första gången enligt den förväntade livslängdens förändring.
En lägsta pensionsålder som fastställts enligt den förväntade livslängden tillämpas för första gången år 2030. På partiell ålderspension kan en åldersgräns som ändrats på basis av den förväntade livslängden tillämpas för första gången år 2027 och på arbetslivspension år 2028.
Slutåldern för återstående tid är den lägsta pensionsåldern som fastställts för åldersklassen
För dem som är födda före år 1965 är slutåldern för återstående tid i invalidpension den lagstadgade lägsta pensionsåldern för åldersklassen.
För dem som är födda år 1965 eller senare, vilkas lägsta pensionsålder alltså inte ännu har fastställts, är slutåldern för återstående tid den lägsta pensionsåldern för den åldersklass som är närmast personens födelseår. Fram till år 2027 är den närmaste fastställda pensionsåldern för personer födda år 1965 eller senare 65 år, som är den lägsta pensionsåldern som fastställts för dem som är födda år 1964.
Mera
Mera
I invalidpension som beviljats enligt 2004 års bestämmelser är slutåldern för återstående tid 65 år och i invalidpension som beviljats enligt 2005 års bestämmelser 63 år.
Fastställda och prognostiserade pensionsåldersgränser
Åldersgränserna för ålderspension, partiell ålderspension och arbetslivspension i tabellen nedan är prognoser från och med dem som är födda år 1965. Den målsatta pensionsåldern är en prognos från och med dem som är födda år 1962. Prognoserna grundar sig på Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2021. I tabellen har prognoserna kursiverats.
Den målsatta pensionsåldern har beräknats ända till den åldersklass som är född år 1987. Den målsatta pensionsålder för dem som är yngre än så skulle överstiga den lagstadgade övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten.
År då årsklassen fyller 62 år | Födelseår |
Åldersklassens lägsta ålder för ålderspension |
Målsatt pensionsålder |
Åldersgräns för partiell ålderspension |
Åldersgräns för arbetslivspension | Övre åldersgräns för försäkringsskyldigheten |
2010 | 1948 | 63 år | – | – | – | 68 |
2011 | 1949 | 63 år | – | 61 år* | – | 68 |
2012 | 1950 | 63 år | – | 61 år* | – | 68 |
2013 | 1951 | 63 år | – | 61 år* | – | 68 |
2014 | 1952 | 63 år | – | 61 år* | – | 68 |
2015 | 1953 | 63 år | – | 61 år* | – | 68 |
2016 | 1954 | 63 år | 63 år 9 mån | 61 år* | – | 68 |
2017 | 1955 | 63 år 3 mån | 64 år 1 mån | 61 år | 63 år | 68 |
2018 | 1956 | 63 år 6 mån | 64 år 5 mån | 61 år | 63 år | 68 |
2019 | 1957 | 63 år 9 mån | 64 år 9 mån | 61 år | 63 år | 68 |
2020 | 1958 | 64 år | 65 år 1 mån | 61 år | 63 år | 69 |
2021 | 1959 | 64 år 3 mån | 65 år 5 mån | 61 år | 63 år | 69 |
2022 | 1960 | 64 år 6 mån | 65 år 9 mån | 61 år | 63 år | 69 |
2023 | 1961 | 64 år 9 mån | 66 år | 61 år | 63 år | 69 |
2024 | 1962 | 65 år | 66 år 3 mån | 61 år | 63 år | 70 |
2025 | 1963 | 65 år | 66 år 4 mån | 61 år | 63 år | 70 |
2026 | 1964 | 65 år | 66 år 5 mån | 62 år | 63 år | 70 |
2027 | 1965 | 65 år 2 mån | 66 år 7 mån | 62 år 2 mån | 63 år 2 mån | 70 |
2028 | 1966 | 65 år 3 mån | 66 år 9 mån | 62 år 3 mån | 63 år 3 mån | 70 |
2029 | 1967 | 65 år 5 mån | 67 år | 62 år 5 mån | 63 år 5 mån | 70 |
2030 | 1968 | 65 år 7 mån | 67 år 2 mån | 62 år 7 mån | 63 år 7 mån | 70 |
2031 | 1969 | 65 år 8 mån | 67 år 4 mån | 62 år 8 mån | 63 år 8 mån | 70 |
2032 | 1970 | 65 år 10 mån | 67 år 6mån | 62 år 10 mån | 63 år 10 mån | 70 |
2033 | 1971 | 65 år 11 mån | 67 år 8 mån | 62 år 11 mån | 63 år 11 mån | 70 |
2034 | 1972 | 66 år | 67 år 10 mån | 63 år | 64 år | 70 |
2035 | 1973 | 66 år 1 mån | 68 år | 63 år 1 mån | 64 år 1 mån | 70 |
2036 | 1974 | 66 år 3 mån | 68 år 2 mån | 63 år 3 mån | 64 år 3 mån | 70 |
2037 | 1975 | 66 år 4 mån | 68 år 3 mån | 63 år 4 mån | 64 år 4 mån | 70 |
2038 | 1976 | 66 år 5 mån | 68 år 5 mån | 63 år 5 mån | 64 år 5 mån | 70 |
2039 | 1977 | 66 år 6 mån | 68 år 7 mån | 63 år 6 mån | 64 år 6 mån | 70 |
2040 | 1978 | 66 år 8 mån | 68 år 9 mån | 63 år 8 mån | 65 år 6 mån | 70 |
2041 | 1979 | 66 år 9 mån | 68 år 10 mån | 63 år 9 mån | 64 år 9 mån | 70 |
2042 | 1980 | 66 år 10 mån | 69 år | 63 år 10 mån | 64 år 10 mån | 70 |
2043 | 1981 | 66 år 11 mån | 69 år 2 mån | 63 år 11 mån | 64 år 11 mån | 70 |
2044 | 1982 | 67 år | 69 år 3 mån | 64 år | 65 år | 70 |
2045 | 1983 | 67 år 2 mån | 69 år 5 mån | 64 år 2 mån | 65 år 2 mån | 70 |
2046 | 1984 | 67 år 3 mån | 69 år 7 mån | 64 år 3 mån | 65 år 3 mån | 70 |
2047 | 1985 | 67 år 4 mån | 69 år 8 mån | 64 år 4 mån | 65 år 4 mån | 70 |
2048 | 1986 | 67 år 5 mån | 69 år 10 mån | 64 år 5 mån | 65 år 5 mån | 70 |
2049 | 1987 | 67 år 6 mån | 69 år 11 mån | 64 år 6 mån | 65 år 6 mån | 70 |
2050 | 1988 | 67 år 7 mån | – | 64 år 7 mån | 65 år 7 mån | 70 |
2051 | 1989 | 67 år 8 mån | – | 64 år 8 mån | 65 år 8 mån | 70 |
2052 | 1990 | 67 år 9 mån | – | 64 år 9 mån | 65 år 9 mån | 70 |
2053 | 1991 | 67 år 10 mån | – | 64 år 10 mån | 65 år 10 mån | 70 |
2054 | 1992 | 67 år 11 mån | – | 64 år 11 mån | 65 år 11 mån | 70 |
2055 | 1993 | 68 år | – | 65 år | 66 år | 70 |
2056 | 1994 | 68 år 1 mån | – | 65 år 1 mån | 66 år 1 mån | 70 |
2057 | 1995 | 68 år 2 mån | – | 65 år 2 mån | 66 år 2 mån | 70 |
2058 | 1996 | 68 år 3 mån | – | 65 år 3 mån | 66 år 3 mån | 70 |
2059 | 1997 | 68 år 4 mån | – | 65 år 4 mån | 66 år 4 mån | 70 |
2060 | 1998 | 68 år 5 mån | – | 65 år 5 mån | 66 år 5 mån | 70 |
2061 | 1999 | 68 år 6mån | – | 65 år 6 mån | 66 år 6 mån | 70 |
2062 | 2000 | 68 år 7 mån | – | 65 år 7 mån | 66 år 7 mån | 70 |
2063 | 2001 | 68 år 8 mån | – | 65 år 8 mån | 66 år 8 mån | 70 |
2064 | 2002 | 68 år 9 mån | 65 år 9 mån | 66 år 9 mån | 70 | |
2065 | 2003 | 68 år 9 mån | 65 år 9 mån | 66 år 9 mån | 70 | |
2066 | 2004 | 68 år 10 mån | 65 år 10 mån | 66 år 10 mån | 70 | |
2067 | 2005 | 68 år 11 mån | 65 år 11 mån | 66 år 11 mån | 70 |
*Rätt till pensionen tidigast år 2017 (har uppnått åldersgränsen redan före 2017)
Pensionsåldrarna inom den offentliga sektorn
Inom den offentliga sektorn höjs åldersklassens lägsta pensionsålder på samma sätt som inom den privata sektorn. Inom den offentliga sektorn finns dessutom yrkesbaserade pensionsåldrar, varav de flesta är lägre än åldersklassens lägsta pensionsålder. De yrkesbaserade pensionsåldrarna höjs också steg för steg för de personer, som enligt bestämmelser som gällde före år 2017 skulle ha uppnått pensionsåldern år 2018 eller senare. Den yrkesbaserade pensionsåldern kan dock högst höjas till åldersklassens lägsta pensionsålder och med högst 2 år.
Yrkesbaserad pensionsålder inom den offentliga sektorn
Pensionsåldern uppnås enligt de regler som gällde år 2016 | Pensionsålder enligt 2017 års regler |
2018 | + 3 mån |
2019 | + 6 mån |
2020 | + 9 mån |
2021 | + 1 år |
2022 | + 1 år 3 mån |
2023 | + 1 år 6 mån |
2024 | + 1 år 9 mån |
2025 eller senare | + 2 år |
Personliga pensionsåldrar inom den offentliga sektorn, mellan 63 och 65 års ålder, är oförändrade. En personlig pensionsålder har de som är födda före år 1960 och har blivit anställda inom den offentliga sektorn före år 1993 och arbetar utan avbrott ända till sin personliga pensionsålder. Först i den personliga pensionsåldern har de rätt till den tilläggspensionsandel som tillvuxit före år 1995 och till icke-normerad grundpension. I åldersklassens lägsta pensionsålder har de rätt till normerad grundpension, men inte tilläggspensionsandelen.
Inom den offentliga sektorn är slutåldern för återstående tid åldersklassens lägsta pensionsålder eller den yrkesbaserade pensionsåldern, om den är lägre än åldersklassens lägsta pensionsålder.
Du kan studera innehållet i det här dokumentet utgående från giltighetstiden.
Välj giltighetstid och tryck Byt.
Den valda giltighetstiden införs till alla dokument som tillhör denna sakhelhet (den öppnade sidan).
Ändringar jämfört med den tidigare versionen
Anvisningen har uppdaterats med den målsatta pensionsåldern som motsvarar livslängdskoefficienten för dem som är födda år 1961. Pensionsåldersprognoserna har uppdaterats.