Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävien vakioiden arvoista
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain (315/2015) nojalla:
Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain (315/2015) 12 §:n 2 momentissa tarkoitetut riskiluokan j tappio-olettamat Sj ja 13 §:n 2 momentissa tarkoitetut tuoton odotusarvot mj ovat liitteessä 1 sekä 23 §:n 3 momentissa tarkoitetut riskiluokkien i ja j väliset korrelaatiot ρij liitteessä 2.
Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu velanoton riskiä kuvaava vakio τ on 3,0.
Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu korkokäyrän muotoa kuvaava vakio γ on 0,134.
(25.5.2022/384)
Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 17 §:n 4 momentissa tarkoitettu vakavaraisuuden alentumista kuvaava vakio C on -0,008 ja odotettua täydennyskertoimen kasvua kuvaava vakio D on 0,004.
Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu keskittymäriskin raja-arvo ∊ on 0,04 ja raja-arvon ylittävän keskittymän aiheuttamaa riskin lisäystä kuvaava vakio α on 0,13.
Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 23 §:n 3 momentissa tarkoitettu lyhyen ja pitkän position eroavaisuudesta aiheutuvaa riskin lisäystä kuvaava vakio βj on 0,08 riskiluokille 1–4 ja 0 muille riskiluokille.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Liite 1(24.5.2017/313)
Riskiluokka | Tappio-olettama Sj | Tuoton odotusarvo mj |
1 | 0,320 | 0,080 |
2 | 0,300 | 0,080 |
3 | 0,330 | 0,080 |
4 | 0,350 | 0,100 |
5 | 0,320 | 0,080 |
6 | 0,020 | 0,033 |
7 | 0,000 | 0,000 |
8 | 0,015 | 0,005 |
9 | 0,025 | 0,010 |
10 | 0,050 | 0,020 |
11 | 0,090 | 0,065 |
12 | 0,140 | 0,075 |
13 | 0,145 | 0,000 |
14 | 0,290 | 0,015 |
15 | 0,326 | 0,070 |
16 | 0,008 | 0,000 |
17 | 1,000 | 0,150 |
18 | * | 0,000 |
* = Eläkelaitos määrittää vakion eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 21 §:ssä säädetyllä tavalla.
Liite 2
ρij | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | -0,20 | 0,00 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,20 | 0,00 | * |
2 | 0,80 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | -0,20 | 0,00 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,20 | 0,00 | * |
3 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | -0,20 | 0,00 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,20 | 0,00 | * |
4 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 0,70 | -0,20 | 0,00 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,20 | 0,00 | * |
5 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,20 | 0,00 | * |
6 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,24 | 0,20 | 0,00 | * |
7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
8 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -0,40 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,20 | 0,00 | * |
9 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | -0,40 | 0,00 | 0,90 | 1,00 | 0,90 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,20 | 0,00 | * |
10 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | -0,40 | 0,00 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,20 | 0,00 | * |
11 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,20 | 0,00 | * |
12 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,20 | 0,00 | * |
13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
15 | 0,89 | 0,89 | 0,86 | 0,86 | 0,78 | -0,24 | 0,00 | 0,69 | 0,80 | 0,79 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,19 | 0,00 | * |
16 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 1,00 | 0,00 | * |
17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | * |
18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1,00 |
* = Eläkelaitos määrittää vakiot eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 21 §:ssä säädetyllä tavalla.
Liite 2:n (447/2015) sanamuotoa on oikaistu.
Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
24.5.2017/313:
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017.
25.5.2022/384:
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022.